Tabelle der 2. Landesliga West 2016 / 2017 von Runde 1 bis 26

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.SC Rohrbach2617 6 3 54:27+2757
2.SK Eggenburg2617 4 5 58:22+3655
3.ASK Ybbs2616 6 4 57:36+2154
4.SCU Kilb2614 4 8 55:38+1746
5.SC Wieselburg2613 6 7 44:30+1445
6.USC Seitenstetten268 8 10 41:34+732
7.SC Amaliendorf269 5 12 34:41-732
8.SV Sieghartskirchen269 5 12 45:59-1432
9.ASV Schrems266 11 9 45:47-229
10.SC Gmünd267 7 12 34:42-828
11.SC Herzogenburg268 4 14 32:56-2428
12.SC Zwölfer-Reisen MELK267 5 14 37:54-1726
13.ASK Wilhelmsburg263 11 12 27:46-1920
14.USV Atzenbrugg/H.264 6 16 28:59-3118













































 

Heimtabelle der 2. Landesliga West 2016 / 2017 von Runde 1 bis 26

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.SCU Kilb1310 1 2 38:14+2431
2.SC Rohrbach139 3 1 28:8+2030
3.ASK Ybbs139 3 1 35:19+1630
4.SK Eggenburg139 2 2 32:10+2229
5.SV Sieghartskirchen138 1 4 29:19+1025
6.SC Amaliendorf137 2 4 25:18+723
7.SC Wieselburg136 3 4 23:14+921
8.USC Seitenstetten135 5 3 20:11+920
9.SC Herzogenburg135 3 5 20:30-1018
10.SC Zwölfer-Reisen MELK135 2 6 20:24-417
11.ASV Schrems133 7 3 25:23+216
12.SC Gmünd133 3 7 15:20-512
13.ASK Wilhelmsburg131 6 6 12:19-79
14.USV Atzenbrugg/H.131 3 9 12:28-166













































 

Auswärtstabelle der 2. Landesliga West 2016 / 2017 von Runde 1 bis 26

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.SC Rohrbach138 3 2 26:19+727
2.SK Eggenburg138 2 3 26:12+1426
3.ASK Ybbs137 3 3 22:17+524
4.SC Wieselburg137 3 3 21:16+524
5.SC Gmünd134 4 5 19:22-316
6.SCU Kilb134 3 6 17:24-715
7.ASV Schrems133 4 6 20:24-413
8.USC Seitenstetten133 3 7 21:23-212
9.USV Atzenbrugg/H.133 3 7 16:31-1512
10.ASK Wilhelmsburg132 5 6 15:27-1211
11.SC Herzogenburg133 1 9 12:26-1410
12.SC Zwölfer-Reisen MELK132 3 8 17:30-139
13.SC Amaliendorf132 3 8 9:23-149
14.SV Sieghartskirchen131 4 8 16:40-247