Tabelle der 2. Landesliga West 2017 / 2018 von Runde 1 bis 26

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.SCU Kilb2617 5 4 57:29+2856
2.ASV Schrems2615 8 3 49:22+2753
3.SC Wieselburg2615 6 5 50:29+2151
4.SC Zwölfer-Reisen MELK2614 3 9 62:54+845
5.SK Eggenburg2611 4 11 49:44+537
6.SC Amaliendorf2610 5 11 59:53+635
7.ASK Ybbs269 7 10 40:29+1134
8.SV Sieghartskirchen268 7 11 31:49-1831
9.SC Herzogenburg267 9 10 39:49-1030
10.SV Würmla268 4 14 33:45-1228
11.USC Seitenstetten267 7 12 32:46-1428
12.SC Weißenkirchen269 1 16 40:59-1928
13.SVU Mauer-Öhling268 3 15 37:56-1927
14.SC Gmünd267 5 14 36:50-1426













































 

Heimtabelle der 2. Landesliga West 2017 / 2018 von Runde 1 bis 26

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.SCU Kilb139 4 0 34:12+2231
2.SC Wieselburg139 3 1 27:8+1930
3.ASV Schrems138 5 0 29:9+2029
4.SC Zwölfer-Reisen MELK139 1 3 37:19+1828
5.SC Amaliendorf138 2 3 39:24+1526
6.SK Eggenburg138 1 4 34:23+1125
7.SC Herzogenburg137 3 3 26:16+1024
8.SV Sieghartskirchen137 2 4 21:20+123
9.ASK Ybbs135 4 4 22:14+819
10.SC Weißenkirchen136 1 6 24:20+419
11.SC Gmünd135 4 4 18:16+219
12.SV Würmla135 2 6 17:17017
13.SVU Mauer-Öhling135 2 6 20:25-517
14.USC Seitenstetten134 3 6 19:24-515













































 

Auswärtstabelle der 2. Landesliga West 2017 / 2018 von Runde 1 bis 26

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.SCU Kilb138 1 4 23:17+625
2.ASV Schrems137 3 3 20:13+724
3.SC Wieselburg136 3 4 23:21+221
4.SC Zwölfer-Reisen MELK135 2 6 25:35-1017
5.ASK Ybbs134 3 6 18:15+315
6.USC Seitenstetten133 4 6 13:22-913
7.SK Eggenburg133 3 7 15:21-612
8.SV Würmla133 2 8 16:28-1211
9.SVU Mauer-Öhling133 1 9 17:31-1410
10.SC Amaliendorf132 3 8 20:29-99
11.SC Weißenkirchen133 0 10 16:39-239
12.SV Sieghartskirchen131 5 7 10:29-198
13.SC Gmünd132 1 10 18:34-167
14.SC Herzogenburg130 6 7 13:33-206