Tabelle der AK NÖ Frauen Landesliga 2018 / 2019 von Runde 1 bis 22

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.Neulengbach II2218 1 3 85:23+6255
2.FSG Stetteldorf2217 1 4 73:25+4852
3.SC Schwarzenbach Frauen 2215 2 5 58:30+2847
4.Langenrohr2214 3 5 59:27+3245
5.FFCM Traiskirchen2212 4 6 51:28+2340
6.Breitenau/Schw.2210 2 10 50:37+1332
7.Heidenreichstein227 7 8 30:41-1128
8.SC Zwölfer-Reisen MELK226 4 12 26:36-1022
9.Paudorf224 5 13 25:45-2017
10.Ernstbrunn225 1 16 21:67-4616
11.Schrems224 3 15 26:76-5015
12.Irnfritz221 5 16 15:84-698













































 

Heimtabelle der AK NÖ Frauen Landesliga 2018 / 2019 von Runde 1 bis 22

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.Neulengbach II1110 0 1 56:13+4330
2.Langenrohr119 0 2 36:11+2527
3.FSG Stetteldorf118 1 2 34:10+2425
4.SC Schwarzenbach Frauen 117 1 3 30:16+1422
5.FFCM Traiskirchen116 2 3 29:11+1820
6.Breitenau/Schw.116 1 4 30:15+1519
7.Heidenreichstein114 5 2 19:14+517
8.SC Zwölfer-Reisen MELK114 2 5 18:16+214
9.Schrems114 1 6 16:25-913
10.Paudorf113 2 6 13:15-211
11.Ernstbrunn113 0 8 12:32-209
12.Irnfritz111 4 6 10:38-287













































 

Auswärtstabelle der AK NÖ Frauen Landesliga 2018 / 2019 von Runde 1 bis 22

Tabelle gesamt | Heimtabelle | Auswärtstabelle

bis Runde

MannschaftSPSUNT+:T-+/-P
1.FSG Stetteldorf119 0 2 39:15+2427
2.Neulengbach II118 1 2 29:10+1925
3.SC Schwarzenbach Frauen 118 1 2 28:14+1425
4.FFCM Traiskirchen116 2 3 22:17+520
5.Langenrohr115 3 3 23:16+718
6.Breitenau/Schw.114 1 6 20:22-213
7.Heidenreichstein113 2 6 11:27-1611
8.SC Zwölfer-Reisen MELK112 2 7 8:20-128
9.Ernstbrunn112 1 8 9:35-267
10.Paudorf111 3 7 12:30-186
11.Schrems110 2 9 10:51-412
12.Irnfritz110 1 10 5:46-411